
Máquina de Hielo Industrial SEAL FROST SF-129
Ideal para negocios y gastronomía
MX$40294.02
La Seal Frost SF-129S es una máquina de hielo en cubos diseñada para aplicaciones comerciales de alta demanda. Su diseño compacto tipo bajo mostrador la convierte en una excelente opción para restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y negocios de bebidas que requieren un suministro constante de hielo sin ocupar demasiado espacio. Fabricada en acero inoxidable y equipada con luz UV para desinfección, ofrece durabilidad, higiene y eficiencia operativa.
Especificaciones Técnicas
Característica | Especificación |
|---|---|
Modelo | SF-129S |
Marca | Seal Frost |
Tipo de hielo | Cubo |
Producción máxima | 55 kg / 24 horas |
Capacidad de almacenamiento | 18 kg |
Voltaje | 115V / 60Hz / 1F |
Refrigerante | R290 |
Sistema de condensación | Aire |
Dimensiones (An x F x Al) | 580 x 670 x 835 mm |
Construcción | Acero inoxidable |
Luz UV para desinfección | Sí |
Instalación | Bajo mostrador |
Aplicación | Comercial |
Componente | Material |
|---|---|
Frente | Acero inoxidable 304 y ABS |
Costados | Acero inoxidable 304 |
Tapa superior | Acero inoxidable 304 |
Interior | Acero inoxidable |
Parte posterior | Acero galvanizado |
Aislamiento | Poliuretano expandido |
Depósito de hielo | Insulado térmicamente |
Incluye cucharón | Sí |
Parámetro | Valor |
|---|---|
Producción (21°C ambiente / 10°C agua) | 55 kg / 24 hrs |
Producción (32°C ambiente / 21°C agua) | 43 kg / 24 hrs |
Producción por ciclo | 0.57 kg |
Cubos por ciclo | 60 cubos |
Tiempo de cosecha | 14 min aprox. |
Consumo energético | 7.2 kWh |
Consumo de agua | 67.38 litros por 45 kg |
Beneficio | Descripción |
|---|---|
Diseño compacto | Ideal para espacios reducidos |
Producción continua | Hasta 55 kg diarios |
Alta higiene | Luz UV para desinfección |
Bajo impacto ambiental | Refrigerante ecológico R290 |
Fácil mantenimiento | Ciclo de lavado de activación rápida |
Control inteligente | Tarjeta frontal con autodiagnóstico |
Construcción robusta | Acero inoxidable de alta resistencia |
Sector | Uso |
|---|---|
Restaurantes | Bebidas y conservación |
Bares | Coctelería |
Cafeterías | Bebidas frías |
Hoteles | Servicio a huéspedes |
Tiendas de conveniencia | Venta y suministro de hielo |
Catering y eventos | Producción constante de hielo |



