
Horno De Conveccion Plus LINHER
Perfecto para tu panaderia
MX$134604.61
Especificaciones Generales
Característica | Detalle |
|---|---|
Modelo | Plus |
Marca | LINHER |
Tipo | Horno de convección industrial |
Funcionamiento | Gas (LP/Natural) o Eléctrico |
Capacidad | 10 charolas |
Uso | Profesional / producción constante |
Fabricación | Hecho en México |
Característica | Detalle |
|---|---|
Sistema | Convección con ventilador turbo |
Tipo de cocción | Uniforme y eficiente |
Generación de vapor | Sí (caída de agua) |
Control | Digital programable |
Modos | Manual y automático |
Distribución de calor | Homogénea |
Medida | Detalle |
|---|---|
Ancho | 90 cm |
Fondo | 144 cm |
Alto | 190 cm |
Charolas | 45 x 65 cm |
Peso aproximado | 200 kg |
Elemento | Descripción |
|---|---|
Material | Acero inoxidable |
Puerta | Doble cristal templado |
Aislamiento | Fibra de roca mineral |
Piso | Acero reforzado |
Estructura | Uso rudo industrial |
Movilidad | Ruedas térmicas |
Característica | Descripción |
|---|---|
Ventilador | Turbo de alta eficiencia |
Iluminación | 6 puntos internos |
Seguridad | Doble switch en puerta |
Alarmas | Gas y tiempo |
Deflector | Distribución de calor en piso |
Control | Digital |
Característica | Detalle |
|---|---|
Tipo | Caída de agua |
Requiere conexión | Sí |
Beneficio | Mejora textura y volumen |
Aplicación | Panadería y repostería |
Característica | Detalle |
|---|---|
Quemadores | 7 tipo flauta |
Potencia | ≈ 102,000 BTU/hr |
Consumo gas | 1.5 – 2 kg/h |
Voltaje | 110V o 220V |
Motor | Turbo 1 HP |
Elemento | Descripción |
|---|---|
Ladrillos | Refractarios |
Piedra volcánica | Incluida |
Drenaje | Sistema integrado |
Escurridor | Acero inoxidable |
Operación | Continua |


